都市在线 | 漳州发展网
ad1
您所在的位置: 都市在线 > 财经

2月中旬流通领域重要生产资料价格:22种产品上涨

来源:中新网    发布时间:2019-02-25 13:03   作者:白鸽   阅读量:5006   

中新网2月25日电 据国家统计局网站消息,流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2019年2月11-20日)今日发布。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年2月中旬与2月上旬相比,22种产品价格上涨,15种下降,13种持平。

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2019年2月11-20日)

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期价格涨跌(元) 涨跌幅 (%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 3939.7 50.2 1.3
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4042.6 71.9 1.8
普通中板(20mm,Q235) 3971.1 50.6 1.3
热轧普通薄板(3mm,Q235) 3898.0 25.8 0.7
无缝钢管(219*6,20#) 4847.7 35.3 0.7
角钢(5#) 4157.0 30.8 0.7
二、有色金属
电解铜(1#) 48394.1 604.1 1.3
铝锭(A00) 13345.8 37.8 0.3
铅锭(1#) 16834.7 -560.3 -3.2
锌锭(0#) 21687.1 -688.9 -3.1
三、化工产品
硫酸(98%) 370.0 5.0 1.4
烧碱(液碱,32%) 846.3 5.0 0.6
甲醇(优等品) 2240.0 27.0 1.2
纯苯(石油苯,工业级) 4880.0 5.0 0.1
苯乙烯(一级品) 8353.8 -221.2 -2.6
聚乙烯(LLDPE,7042) 8882.9 -123.1 -1.4
聚丙烯(T30S) 9154.8 -199.0 -2.1
聚氯乙烯(SG5) 6470.2 -14.8 -0.2
顺丁胶(BR9000) 11758.8 -41.2 -0.3
涤纶长丝(FDY150D/96F) 9421.9 -28.1 -0.3
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 4336.0 -13.4 -0.3
液化石油气(LPG) 3922.4 91.1 2.4
汽油(95#国Ⅴ) 7380.3 -1.2 0.0
汽油(92#国Ⅴ) 7085.5 -0.7 0.0
柴油(0#国Ⅴ) 5957.6 5.2 0.1
石蜡(58#半) 6542.9 21.5 0.3
五、煤炭
无烟煤(2号洗中块) 1146.7 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 456.3 1.3 0.3
山西大混(5000大卡) 511.3 1.3 0.3
山西优混(5500大卡) 570.6 0.6 0.1
大同混煤(5800大卡) 620.0 0.0 0.0
焦煤(1/3焦煤) 1350.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1908.3 37.5 2.0
六、非金属建材
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 423.6 0.0 0.0
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 453.9 -2.5 -0.5
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1588.1 0.5 0.0
七、农产品(主要用于加工)
稻米(粳稻米一级) 4233.8 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2476.8 -1.2 0.0
玉米(黄玉米二等) 1829.1 -6.0 -0.3
棉花(皮棉,白棉三级) 15486.2 0.5 0.0
生猪(外三元) 千克 11.9 0.9 8.2
大豆(黄豆) 3801.3 -0.4 0.0
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2731.3 -37.5 -1.4
花生(油料花生米) 6183.3 0.0 0.0
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 1978.0 -5.3 -0.3
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2616.3 -3.7 -0.1
农药(草甘膦,95%原药) 25018.8 -118.7 -0.5
九、林产品
人造板(1220*2440*15mm) 49.7 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 5529.4 36.9 0.7
瓦楞纸(高强) 3832.3 16.3 0.4
注:上期为2019年2月1-10日。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。